Materiaux Composites est le premier site français de mise en relation des acteurs des matériaux composites.

Vous ne voyez pas l'animation flash ? Téléchargez la derniere version du flash player




Il y a actuellement
7 054 acteurs
des matériaux composites,
pourquoi pas vous ?


 
ESPACE ECONOMIE
______________________________________________________________________________________

Evolution des cours du NYLON.
______________________________________________________________________________________
 
Variable analysée : prix du marché
Indice base 100 : mars 2008
______________________________________________________________________________________
 
2009                        
NYLON janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
TYPE 6 107 107 107 107 107 107 107 107 107    
MIN FILLED 105 105 105 105 105 105 105 105 105    
30% GLASS 108 108 108 108 108 108 108 108 108    
TYPE 66 105 105 105 105 105 105 105 105 105      
MIN FILLED 103 103 103 103 103 103 103 103 103      
30% GLASS 118 118 118 118 118 118 118 118 118      
TYPE 69 105 105 105 105 105 105 105 105 105      
TYPE 6/10 78 78 78 78 78 78 78 78 78      
TYPE 612 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
30% GLASS 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
40% GLASS 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
TYPE 46 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
TYPE 11 102 102 213 213 213 213 213 213 213      
30% GLASS 103 103 103 103 103 103 103 103 103      
40% GLASS 102 102 102 102 102 102 102 102 102      
TYPE 12 104 104 104 104 104 104 104 104 104      
30% GLASS 104 104 104 104 104 104 104 104 104      
50% GLASS 107 107 107 107 107 107 107 107 107      
TRANSPARENT AMORPHOUS 123 123 123 123 123 123 123 123 123    
______________________________________________________________________________________
                         
2008                        
NYLON janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
TYPE 6 - - 100 107 107 107 107 107 107 107 107 107
MIN FILLED - - 100 105 105 105 105 105 105 105 105 105
30% GLASS - - 100 108 108 108 108 108 108 108 108 108
TYPE 66 - - 100 105 105 105 105 105 105 105 105 105
MIN FILLED - - 100 103 103 103 103 103 103 103 103 103
30% GLASS - - 100 118 118 118 118 118 118 118 118 118
TYPE 69 - - 100 105 105 105 105 105 105 105 105 105
TYPE 6/10 - - 100 78 78 78 78 78 78 78 78 78
TYPE 612 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30% GLASS - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
40% GLASS - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TYPE 46 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TYPE 11 - - 100 102 102 102 102 102 102 102 102 102
30% GLASS - - 100 103 103 103 103 103 103 103 103 103
40% GLASS - - 100 102 102 102 102 102 102 102 102 102
TYPE 12 - - 100 104 104 104 104 104 104 104 104 104
30% GLASS - - 100 104 104 104 104 104 104 104 104 104
50% GLASS - - 100 107 107 107 107 107 107 107 107 107
TRANSPARENT AMORPHOUS - - 100 123 123 123 123 123 123 123 123 123
______________________________________________________________________________________
                         
Icone Retour