Materiaux Composites est le premier site français de mise en relation des acteurs des matériaux composites.

Vous ne voyez pas l'animation flash ? Téléchargez la derniere version du flash player




Il y a actuellement
7 054 acteurs
des matériaux composites,
pourquoi pas vous ?


 
ESPACE ECONOMIE
______________________________________________________________________________________
 
Evolution des cours de l'ABS.
______________________________________________________________________________________
 
Variable analysée : prix du marché
Indice base 100 : mars 2008
______________________________________________________________________________________
2009                        
ABS janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
MED IMPACT 117 111 111 111 111 111 111 111 111      
HI IMPACT 124 118 118 118 118 118 118 118 118      
X-HI IMPACT 124 124 124 124 124 124 124 124 124      
HI HEAT 125 119 119 119 119 119 119 119 119      
PIPE 112 101 101 101 101 101 101 101 101      
SHEET 114 104 104 104 104 104 104 104 104      
TRANSPARENT 131 131 131 131 131 131 131 131 131      
FITTINGS 117 117 117 117 117 117 117 117 117      
PLATING 106 103 103 103 103 103 103 103 103      
FLAME RET 110 105 105 105 105 105 105 105 105      
STRUCT FM 111 111 111 111 111 111 111 111 111      
10% GLASS 108 108 108 108 108 108 108 108 108      
30% GLASS 109 109 109 109 109 109 109 109 109      
ABS/PC ALLOY 114 114 114 114 114 114 114 114 114      
ABS/PVC ALLOY 106 106 106 106 106 106 106 106 106      
ABS/NYLON ALLOY 143 143 143 143 143 143 143 143 143      
______________________________________________________________________________________
                         
2008                        
ABS janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
MED IMPACT - - 100 111 111
111 117 117 117 117
117 117
HI IMPACT - - 100 119 119 119 124 124 124 124 124 124
X-HI IMPACT - - 100 119 119 119 124 124 124 124 124 124
HI HEAT - - 100 119 119 119 125 125 125 125 125 125
PIPE - - 100 106 106 106 112 112 112 112 112 112
SHEET - - 100 109 109 109 114 114 114 114 114  114
TRANSPARENT - - 100 128 128 128 131 131 131 131 131 131
FITTINGS - - 100 112 112 112 117 117 117 117
117 117
PLATING - - 100 100 100 100 106 106 106 106 106 106
FLAME RET - - 100 106 106 106 110 110 110 110 110 110
STRUCT FM - - 100 106 106 106 111 111 111 111 111 111
10% GLASS - - 100 104 104 104 108 108 108 108 108 108
30% GLASS - - 100 105 105 105 109 109 109 109 109 109
ABS/PC ALLOY - - 100 110 110 110 114 114 114 114 114 114
ABS/PVC ALLOY - - 100 102 102 102 106 106 106 106 106 106
ABS/NYLON ALLOY - - 100 140 140 140 143 143 143 143 143 143
______________________________________________________________________________________
                         
Icone Retour